数学の準備 | 01 ,かけ算九九 |
 | 数学の準備 | 02A,分数のたし算・ひき算/分母が同じ |
 | 数学の準備 | 02B,分数のたし算・ひき算/分母が違う |
 | 数学の準備 | 03 ,分数のかけ算・わり算 |
 | 数学の準備 | 04 ,割合 |
 | 数学の準備 | 05 ,平均 ★サンプル版に収録 |
 | 数学の準備 | 06 ,速さ |
 | 数学の準備 | 07 ,比 |
 | 数学の準備 | 08A,比例/表/正の数のみ |
 | 数学の準備 | 08B,比例/グラフ/正の数のみ |
 | 数学の準備 | 09A,反比例/表/正の数のみ |
 | 数学の準備 | 09B,反比例/グラフ/正の数のみ |
 | 数学の準備 | 10A,面積/長方形,三角形など |
 | 数学の準備 | 10B,面積/円 |
 | 数学の準備 | 11 ,体積 |
 | 数学の準備 | 12 ,散らばりと柱状グラフ |
正の数・負の数(12 本) |
画 面 | 単 元 名 | タイトル |
 | 正の数・負の数 | 01 ,正の数・負の数/数直線で表す ★サンプル版に収録 |
 | 正の数・負の数 | 02 ,絶対値 |
 | 正の数・負の数 | 03A,加法 |
 | 正の数・負の数 | 03B,減法 |
 | 正の数・負の数 | 03C,加法・減法/練習 |
 | 正の数・負の数 | 04 ,加法・減法/多項計算 |
 | 正の数・負の数 | 05A,乗法 |
 | 正の数・負の数 | 05B,除法 |
 | 正の数・負の数 | 05C,乗法・除法/練習 |
 | 正の数・負の数 | 06 ,逆数 |
 | 正の数・負の数 | 07 ,積の符号 |
 | 正の数・負の数 | 08 ,累乗 |
文字式(11 本) |
画 面 | 単 元 名 | タイトル |
 | 文字式 | 01 ,文字の使用 ★サンプル版に収録 |
 | 文字式 | 02 ,文字式/×を用いない式 |
 | 文字式 | 03 ,文字式/÷を用いない式 |
 | 文字式 | 04A,式の値/5X+2タイプ |
 | 文字式 | 04B,式の値/二乗タイプ |
 | 文字式 | 05A,文字式を簡単にする/2x+3xタイプ |
 | 文字式 | 05B,文字式を簡単にする/2x+3+4x+5タイプ |
 | 文字式 | 06A,文字式の計算/加法減法/(2x+3)+(4x-5)タイプ |
 | 文字式 | 06B,文字式の計算/乗法除法/8a÷4タイプ |
 | 文字式 | 06C,文字式の計算/乗法除法/8(a+4)タイプ |
 | 文字式 | 07 ,関係を表す式 |
一元一次方程式(17 本) |
画 面 | 単 元 名 | タイトル |
 | 一元一次方程式 | 01A,イメージ方程式 /2x=6タイプ ★サンプル版に収録 |
 | 一元一次方程式 | 01B,イメージ方程式 /2x+3=5タイプ |
 | 一元一次方程式 | 01C,イメージ方程式/4x=2x+6タイプ |
 | 一元一次方程式 | 01D,イメージ方程式 /4x+3=2x+5タイプ |
 | 一元一次方程式 | 02 ,移項 |
 | 一元一次方程式 | 03A,方程式を解く/2x=6タイプ |
 | 一元一次方程式 | 03B,方程式を解く/2x+3=5タイプ |
 | 一元一次方程式 | 03C,方程式を解く/4x=2x+6タイプ |
 | 一元一次方程式 | 03D,方程式を解く/4x+3=2x+5タイプ |
 | 一元一次方程式 | 03E,方程式を解く/かっこを使うタイプ |
 | 一元一次方程式 | 03F,方程式を解く/分数タイプ |
 | 一元一次方程式 | 04A,比例式/比の値 |
 | 一元一次方程式 | 04B,比例式/xを求める |
 | 一元一次方程式 | 04C,比例式/性質 |
 | 一元一次方程式 | 04D,比例式/練習 |
 | 一元一次方程式 | 05A,文章問題1 |
 | 一元一次方程式 | 05B,文章問題2 |
比例、反比例(10 本) |
画 面 | 単 元 名 | タイトル |
 | 比例、反比例 | 01 ,復習 |
 | 比例、反比例 | 02A,関数/変数・関数 |
 | 比例、反比例 | 02B,関数/表やグラフ |
 | 比例、反比例 | 03A,変域/x<5タイプ |
 | 比例、反比例 | 03B,変域/-2<x<5タイプ |
 | 比例、反比例 | 04 ,座標 ★サンプル版に収録 |
 | 比例、反比例 | 05 ,比例 |
 | 比例、反比例 | 06 ,反比例 |
 | 比例、反比例 | 07A,比例の利用 |
 | 比例、反比例 | 07B,反比例の利用 |
平面図形(10 本) |
画 面 | 単 元 名 | タイトル |
 | 平面図形 | 01A,平行移動/直線 |
 | 平面図形 | 01B,平行移動/三角形 |
 | 平面図形 | 02A,回転移動/直線 |
 | 平面図形 | 02B,回転移動/三角形 ★サンプル版に収録 |
 | 平面図形 | 03 ,対称移動 |
 | 平面図形 | 04 ,垂直二等分線 |
 | 平面図形 | 05A,垂直二等分線の作図を考える |
 | 平面図形 | 05B,角の二等分線の作図を考える |
 | 平面図形 | 06A,円とおうぎ形 |
 | 平面図形 | 06B,円と接線 |
空間図形(26 本) |
画 面 | 単 元 名 | タイトル |
 | 空間図形 | 01A,角柱 |
 | 空間図形 | 01B,角錐 |
 | 空間図形 | 02A,三角柱と展開図 |
 | 空間図形 | 02B,四角錐と展開図 |
 | 空間図形 | 03 ,平面と直線/2点を含む平面 |
 | 空間図形 | 04A,平面と直線/位置関係 |
 | 空間図形 | 04B,平面と直線/垂直 |
 | 空間図形 | 05A,平面と点/距離 |
 | 空間図形 | 05B,平面と点/角柱・円柱の高さ |
 | 空間図形 | 05C,平面と点/角錐・円錐の高さ |
 | 空間図形 | 06A,平面と平面/位置関係 |
 | 空間図形 | 06B,平面と平面/垂直 |
 | 空間図形 | 07 ,平面の平行移動/四角形・三角形・円 |
 | 空間図形 | 08A,回転体/長方形・直角三角形 |
 | 空間図形 | 08B,回転体/三角形・四角形・五角形・六角形 ★サンプル版に収録 |
 | 空間図形 | 08C,回転体/長方形・直角三角形/軸から離れる |
 | 空間図形 | 08D,回転体/半円 |
 | 空間図形 | 08E,回転体/円/軸から離れる |
 | 空間図形 | 09A,投影図/立体から投影図へ |
 | 空間図形 | 09B,投影図/どの立体か? |
 | 空間図形 | 10A,表面積/三角柱 |
 | 空間図形 | 10B,表面積/円柱 |
 | 空間図形 | 10C,表面積/円錐 |
 | 空間図形 | 11A,体積/角柱・円柱 |
 | 空間図形 | 11B,体積/円錐 |
 | 空間図形 | 11C,体積/球 |